点位排行榜
轻茶山外 · 类型B · 4435个候选点位
数据可信度: 较高
品牌画像
100%
数据底座
86%
城市能级:
建议:
共 4435 个推荐 6适度 63谨慎 4366
| # | Mall名称 | 城市 | 综合 ▼ | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁万象城 | 南宁二线 | 87 | 87推荐 |
| 2 | 南京德基广场 | 南京新一线 | 87 | 87推荐 |
| 3 | 武汉武商MALL | 武汉新一线 | 86 | 86推荐 |
| 4 | 济南万象城 | 济南二线 | 85 | 85推荐 |
| 5 | 成都万象城 | 成都新一线 | 85 | 85推荐 |
| 6 | 西安赛格 | 西安新一线 | 85 | 85推荐 |
| 7 | 长沙IFS | 长沙新一线 | 84 | 84适度 |
| 8 | 重庆万象城 | 重庆新一线 | 84 | 84适度 |
| 9 | 青岛万象城 | 青岛新一线 | 84 | 84适度 |
| 10 | 厦门万象城 | 厦门二线 | 84 | 84适度 |
| 11 | 深圳万象天地 | 深圳一线 | 84 | 84适度 |
| 12 | 上海万象城 | 上海一线 | 83 | 83适度 |
| 13 | 苏州中心商场 | 苏州新一线 | 83 | 83适度 |
| 14 | 合肥万象城 | 合肥新一线 | 83 | 83适度 |
| 15 | 石家庄北国商城 | 石家庄二线 | 82 | 82适度 |
| 16 | 深圳前海壹方城 | 深圳一线 | 81 | 81适度 |
| 17 | 武汉万象城 | 武汉新一线 | 81 | 81适度 |
| 18 | 武汉武商梦时代 | 武汉新一线 | 80 | 80适度 |
| 19 | 西安SKP | 西安新一线 | 80 | 80适度 |
| 20 | 广州太古汇 | 广州一线 | 79 | 79适度 |
| 21 | 北京三里屯太古里 | 北京一线 | 79 | 79适度 |
| 22 | 福州东百中心 | 福州二线 | 79 | 79适度 |
| 23 | 南昌武商MALL | 南昌二线 | 79 | 79适度 |
| 24 | 深圳万象城 | 深圳一线 | 79 | 79适度 |
| 25 | 天环广场 | 广州一线 | 79 | 79适度 |
| 26 | 郑州正弘城 | 郑州新一线 | 79 | 79适度 |
| 27 | 北城天街 | 重庆新一线 | 78 | 78适度 |
| 28 | 大连恒隆广场 | 大连二线 | 78 | 78适度 |
| 29 | 北京朝阳大悦城 | 北京一线 | 78 | 78适度 |
| 30 | 宁波万象城 | 宁波新一线 | 78 | 78适度 |
| 31 | 昆明顺城购物中心 | 昆明二线 | 78 | 78适度 |
| 32 | 无锡恒隆广场 | 无锡二线 | 78 | 78适度 |
| 33 | 成都IFS | 成都新一线 | 77 | 77适度 |
| 34 | 济南恒隆广场 | 济南二线 | 77 | 77适度 |
| 35 | 成都远洋太古里 | 成都新一线 | 77 | 77适度 |
| 36 | 北京世纪金源购物中心 | 北京一线 | 77 | 77适度 |
| 37 | 天津大悦城 | 天津新一线 | 76 | 76适度 |
| 38 | 上海前滩太古里 | 上海一线 | 76 | 76适度 |
| 39 | 合肥银泰中心 | 合肥新一线 | 76 | 76适度 |
| 40 | 珠海华发商都 | 珠海二线 | 76 | 76适度 |
| 41 | 成都大悦城 | 成都新一线 | 75 | 75适度 |
| 42 | 长沙万象城 | 长沙新一线 | 75 | 75适度 |
| 43 | 杭州湖滨银泰in77 | 杭州新一线 | 75 | 75适度 |
| 44 | 南京万象天地 | 南京新一线 | 75 | 75适度 |
| 45 | 西安大悦城 | 西安新一线 | 75 | 75适度 |
| 46 | 北京荟聚 | 北京一线 | 75 | 75适度 |
| 47 | 北京朝阳合生汇 | 北京一线 | 73 | 73适度 |
| 48 | SM广场 | 厦门二线 | 73 | 73适度 |
| 49 | 杭州万象城 | 杭州新一线 | 73 | 73适度 |
| 50 | 昆山万象汇 | 苏州新一线 | 73 | 73适度 |
…第 1 / 89 页